Transport de marchandises par unité de PIB

Transport de marchandise en Mt.km issu du compte des transports 2018 (E1a) incluant les oléoducs.
PIB marchandise issu du compte des transports 2018 (A2j) avec production des branches au prix de base (hors impôts sur les produits notamment taxe d’aéroport…).

SDES: Compte des Transports / INSEE

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Transport de marchandise par unité de PIB
Année
1990 0.186 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0.189 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0.190 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0.184 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0.190 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0.196 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0.197 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0.201 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0.199 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0.199 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0.199 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0.198 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0.197 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0.194 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0.197 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0.198 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0.190 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0.170 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0.173 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0.171 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0.161 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0.160 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0.158 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0.154 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0.155 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0.160 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0.161 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager la page