Quantité d’énergie produite par les différentes énergies renouvelables liées aux bâtiments
De 1990 à 2006 : énergie renouvelable prise en compte : bois .
De 2007 à 2010 : énergies renouvelables prises en compte : bois, chauffage urbain.
De 2011 à 2015 : énergies renouvelables prises en compte : bois, chauffage urbain, part renouvelable de l’électricité.
A partir de 2016 : énergies renouvelables prises en compte : bois, chauffage urbain, part renouvelable de l’électricité, PAC.
Les secteurs d’usage : cuisson, spécifique et climatisation n’utilise que de l’électricité comme source renouvelable.
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Chauffage | Eau Chaude Sanitaire | Cuisson | Spécifique | Climatisation |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 92.452 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 111.464 | 1.14346 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 106.36 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 103.34 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 87.79 | 1.232 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 89.256 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 96.2483 | 1.34922 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 86.261 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 90.005 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 87.598 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 77.316 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 76.448 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 70.41 | 0.834 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 76.41 | 0.804 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 77.9157 | 0.76784 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 75.836 | 0.738 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 73.101 | 0.7177 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 73.5685 | 1.66189 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 75.12 | 1.671 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 80.6 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 92.5142 | 1.65461 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 78.87 | 4.504 | 1.374 | 9.137 | 0.057 |
2012 | 95.012 | 5.5085 | 1.77431 | 11.9214 | 0.07825 |
2013 | 104.47 | 6.3104 | 2.0055 | 13.6739 | 0.09657 |
2014 | 85.74 | 6.421 | 1.888 | 12.81 | 0.1 |
2015 | 96.61 | 6.2 | 1.789 | 11.98 | 0.102 |
2016 | 115.06 | 6.6095 | 1.94915 | 13.1196 | 0.14947 |
2017 | 110.42 | 6.462 | 1.84963 | 12.2653 | 0.14081 |
2018 | 107.188 | 7.23037 | 2.204937 | 14.47008 | 0.1925 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Electricité renouvelable | PAC | Chauffage urbain renouvelable | Bois |
---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 111.5 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 106.4 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 103.3 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 87.8 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 89.3 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 96.2 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 86.3 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 87.6 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 77.3 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 76.4 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 76.4 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 77.9 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 73.1 |
2007 | 0 | 0 | 3.6 | 70 |
2008 | 0 | 0 | 4 | 71.2 |
2009 | 0 | 0 | 4.3 | 76.3 |
2010 | 0 | 0 | 4.8 | 87.7 |
2011 | 4.10 | 0 | 4.5 | 70.3 |
2012 | 5.83 | 0 | 5.4 | 83.8 |
2013 | 6.90 | 0 | 5.9 | 91.7 |
2014 | 4.99 | 0 | 5.7 | 75.1 |
2015 | 5.32 | 0 | 6.4 | 84.9 |
2016 | 6.46 | 9.28 | 7.5 | 91.8 |
2017 | 5.75 | 9.78 | 7.8 | 87.1 |
2018 | 6.63 | 10.37 | 7.8 | 82.4 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Electricité renouvelable | Chauffage urbain renouvelable | Bois |
---|---|---|---|
1990 | 0 | 0 | 1.2 |
1991 | 0 | 0 | 1.1 |
1992 | 0 | 0 | 1.1 |
1993 | 0 | 0 | 1.2 |
1994 | 0 | 0 | 1.2 |
1995 | 0 | 0 | 1.3 |
1996 | 0 | 0 | 1.3 |
1997 | 0 | 0 | 1.2 |
1998 | 0 | 0 | 1.1 |
1999 | 0 | 0 | 1.1 |
2000 | 0 | 0 | 1 |
2001 | 0 | 0 | 1 |
2002 | 0 | 0 | 0.8 |
2003 | 0 | 0 | 0.8 |
2004 | 0 | 0 | 0.8 |
2005 | 0 | 0 | 0.7 |
2006 | 0 | 0 | 0.7 |
2007 | 0 | 0.94 | 0.7 |
2008 | 0 | 1.01 | 0.7 |
2009 | 0 | 1.06 | 0.6 |
2010 | 0 | 1.06 | 0.6 |
2011 | 2.70 | 1.24 | 0.6 |
2012 | 3.66 | 1.33 | 0.5 |
2013 | 4.40 | 1.42 | 0.5 |
2014 | 4.17 | 1.78 | 0.5 |
2015 | 3.90 | 1.83 | 0.5 |
2016 | 4.18 | 1.98 | 0.4 |
2017 | 3.88 | 2.14 | 0.4 |
2018 | 4.56 | 2.25 | 0.4 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Chauffage | Eau Chaude Sanitaire | Cuisson | Spécifique | Climatisation | Autres usages |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 14.0142 | 1.92913 | 0.87259 | 11.8699 | 3.28353 | 0.56874 |
2014 | 11.11991 | 2.027649 | 0.828941 | 11.64611 | 3.237856 | 0.555995 |
2015 | 12.775 | 1.9787 | 0.79335 | 11.1097 | 3.16037 | 0.53861 |
2016 | 14.7392 | 2.1499 | 0.87769 | 12.2486 | 3.55261 | 0.57117 |
2017 | 14.705 | 2.1181 | 0.8301 | 11.599 | 3.4183 | 0.5485 |
2018 | 14.8745 | 2.36898 | 0.9828 | 13.8501 | 4.13935 | 0.61197 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Electricité renouvelable | Chauffage urbain renouvelable | PAC | Autres EnR |
---|---|---|---|---|
2013 | 3.49423 | 3.32 | 5.8 | 1.4 |
2014 | 2.508915 | 3.211 | 4.3 | 1.1 |
2015 | 2.72501 | 3.65 | 5.2 | 1.2 |
2016 | 3.30517 | 4.134 | 6 | 1.3 |
2017 | 3.0366 | 4.368 | 6 | 1.3 |
2018 | 3.49196 | 4.2825 | 5.8 | 1.3 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Electricité renouvelable | Chauffage urbain renouvelable | Autres énergies renouvelables |
---|---|---|---|
2013 | 1.22913 | 0.6 | 0.1 |
2014 | 1.186649 | 0.741 | 0.1 |
2015 | 1.1287 | 0.75 | 0.1 |
2016 | 1.2549 | 0.795 | 0.1 |
2017 | 1.1781 | 0.84 | 0.1 |
2018 | 1.41248 | 0.8565 | 0.1 |
SDES- Bilan de l'énergie 2018 / FEDENE
Année | Electricité renouvelable | Autres énergies renouvelables |
---|---|---|
2013 | 0.77259 | 0.1 |
2014 | 0.728941 | 0.1 |
2015 | 0.69335 | 0.1 |
2016 | 0.77769 | 0.1 |
2017 | 0.7301 | 0.1 |
2018 | 0.8828 | 0.1 |
Partager la page
- Partager sur Facebook
- Partager sur Twitter
- Partager sur LinkedIn
- Partager par email
- https://indicateurs-snbc.developpement-durable.gouv.fr/quantite-d-energie-produite-par-les-differentes-a66.html