Part des déplacements domicile-travail en distinguant les parts en mode doux, en autopartage, en transports collectifs, en véhicules particuliers

INSEE

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Mode de déplacement : Trajets domicile-travail
Année MarcheVéhicules particuliers Transport collectif
2006 7.87 70.20 13.53
2007 7.79 70.01 13.76
2008 7.68 69.85 14.03
2009 7.54 69.78 14.29
2010 7.40 69.75 14.52
2011 7.32 69.78 14.64
2012 7.22 69.85 14.75
2013 6.98 69.98 14.83
2014 6.75 70.10 14.92
2015 6.56 70.23 14.99
2016 6.35 70.40 15.03
2017 6.17 70.69 15.20

Partager la page