Empreinte matière

SDES

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Empreinte matière
Année
2008 1 020 534 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 899 843 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 896 718 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 917 730 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 890 138 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 891 900 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 891 766 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 842 072 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 839 981 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 904 622 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager la page