Emissions de dioxyde de carbone (CO2) liée à cette consommation

CITEPA- Table CCNUCC avril 2020

Télécharger les données du graphique au format :  xls  csv

Emissions de CO2 liées à cette consommation d’énergie
Année Emissions de CO2
1990 11 317.54
1991 11 451.48
1992 11 600.68
1993 11 990.38
1994 11 624.28
1995 11 642.73
1996 11 904.57
1997 11 854.49
1998 12 111.33
1999 12 124.61
2000 12 170.53
2001 12 309.21
2002 11 888.01
2003 11 739.99
2004 12 205.16
2005 11 887.53
2006 11 475.54
2007 11 256.17
2008 11 477.56
2009 11 573.08
2010 11 171.31
2011 11 164.99
2012 10 638.23
2013 11 098.02
2014 11 055.43
2015 10 915.64
2016 10 519.20
2017 10 432.52
2018 10 358.92

Partager la page