Consommation unitaire moyenne (L/100km) et émission unitaire moyenne (gCO2/km) des véhicules particuliers neufs

SDES: Bilan de la circulation / Calcul DGEC

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Emissions unitaires moyenne des véhicules neufs
Année
2007 149.2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 139.925 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 133.8083333 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 130.525 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 127.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 124.15 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 117.225 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 114.125 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 111.2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 110.4666667 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 110.8916667 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 111.7666667 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 111.4 0 0 0 0 0 0 0 0

MTES- DGEC -Traitement DLCES

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Consommation unitaire moyenne des véhicules particuliers neufs
Année
2019 5.967 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager la page