Emissions de GES par euro de valeur ajoutée

-8,6% Baisse des émissions de gaz à effet de serre par € de valeur ajoutée entre 2017 et 2018.

Emission de gaz à effet de serre par € de valeur ajoutée du secteur agricole

(Périmètre : France métropolitaine et DOM inclus dans l’UE)

Source : Citepa-Format SECTEN avril 2020 / INSEE

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Emission de gaz à effet de serre par € de valeur ajoutée du secteur agricole
Année
1990 2,82 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 3,12 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 3,46 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 3,18 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 3,05 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 3,03 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 2,88 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 2,95 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 3,05 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 2,90 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 2,89 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 2,96 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 2,90 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 2,99 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 3,14 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 2,84 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2,98 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3,49 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 2,74 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2,53 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 2,80 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2,64 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2,70 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 2,44 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 2,23 0 0 0 0 0 0 0 0

Les émissions de gaz à effet de serre par euro de valeur ajoutée sont globalement à la baisse depuis 1990 tout en étant variables d’une année à l’autre. Elles ont diminué en 2017 et 2018 et s’établissent à 2,23 kg CO2 / € en 2018.

Partager la page