Contribution transversale estimée de la filière agricole

Nature de l’indicateur :
Le secteur agricole est le troisième secteur le plus émetteur de GES en France (derrière les Transports). Toutefois la contribution totale du secteur agricole au réchauffement climatique, ne peut pas être représentée seulement par ses émissions. En effet, les terres agricoles peuvent également être le siège d’absorptions de carbone. Elles participent au puits de carbone français.

Cet indicateur a pour objectif de dresser un bilan complet de la contribution du secteur agricole à l’émission et l’absorption de gaz à effet de serre. Il agrège les émissions de GES du secteur agricole (méthane principalement lié à l’élevage, protoxyde d’azote principalement lié à la fertilisation azotée, gaz carbonique liées aux consommations d’énergie du secteur agricole) en y ajoutant certaines des émissions habituellement associées au secteur des terres (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Forêt qui présente un bilan des flux de carbone entre le territoire et l’atmosphère), plus précisément celles associées aux prairies et aux terres cultivées.

Périmètre géographique :
Périmètre « Kyoto », soit la France métropolitaine et les Outre-mer appartenant à l’UE

Variations climatiques  :
Données non corrigées des variations climatiques

Évolution :

En 2019, la contribution transversale estimée de la filière agricole s’établit à 91,7 Mt CO2e, en baisse de 12% par rapport à 1990.

-12 % Baisse de la contribution transversale du secteur agricole aux émissions de GES entre 1990 et 2019.

Cette baisse est notamment liée à la baisse des émissions des surfaces en culture. L’essentiel des émissions est constitué de méthane (CH4 45%), principalement liées à l’élevage (fermentation entérique chez les ruminants) et de protoxyde d’azote (N2O 42%), principalement liées à la fertilisation azotée des cultures (fertilisants minéraux et d’origine animale).

La SNBC ne fixe pas d’objectif chiffré pour cet indicateur.

Contribution transversale de la filière agricole = émissions de CO2 du secteur agricole + émissions de N2O du secteur agricole + émissions de CH4 du secteur agricole + émissions/absorptions des surfaces en culture + émissions/absorptions des surfaces en prairie

Sources : Citepa-Format SECTEN avril 2021 / MAA - MTE

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Contribution transversale de la filière agricole
AnnéeEmissions de CO2 (ktCO2)Emissions de CH4  (ktCO2e)Emissions de N2O   (ktCO2e)Emissions /absorptions des cultures (kt CO2e)Emissions /absorptions des prairies (kt CO2e)Bilan (kt CO2e)
1990 11 648.7 42 253.12 38 171.46 24 592.53 -12 439.12 104 226.65
1991 11 651.5 41 589.59 38 379.33 24 448.63 -13 055.00 103 014.05
1992 11 780.9 41 059.87 37 636.52 24 406.54 -13 647.57 101 236.23
1993 12 002.1 40 771.24 36 823.16 24 376.52 -14 215.20 99 757.80
1994 11 806.5 40 955.40 36 293.66 24 185.62 -14 014.43 99 226.77
1995 12 022.3 41 179.31 36 677.64 23 576.34 -15 187.68 98 267.86
1996 12 272.6 41 066.95 37 280.62 23 755.01 -14 993.34 99 381.79
1997 12 372.2 40 887.31 37 632.46 23 217.61 -15 081.47 99 028.17
1998 12 609.4 40 631.58 37 845.73 23 180.42 -15 514.78 98 752.31
1999 12 624.7 40 830.47 38 122.13 23 070.86 -14 454.58 100 193.58
2000 12 669.1 42 236.45 38 638.83 21 739.75 -15 770.57 99 513.61
2001 12 701 42 208.32 38 231.58 21 476.43 -14 986.07 99 631.26
2002 12 322.3 41 377.33 37 684.50 20 509.36 -14 562.19 97 331.35
2003 12 201.7 40 336.81 35 984.60 19 620.84 -14 030.10 94 113.89
2004 12 808.3 39 570.31 37 118.65 19 215.67 -12 608.71 96 104.19
2005 12 512.5 39 402.10 36 229.76 19 120.49 -11 558.46 95 706.38
2006 12 157.6 39 554.93 35 764.34 19 437.60 -10 712.63 96 201.89
2007 12 034.7 39 717.27 36 430.70 20 098.60 -10 131.15 98 150.08
2008 12 416.3 40 136.86 36 726.27 21 549.42 -10 101.00 100 727.80
2009 12 559.9 39 812.62 36 129.84 21 032.08 -10 315.78 99 218.68
2010 12 151.1 39 349.38 35 430.19 20 848.33 -10 892.10 96 886.88
2011 12 057.6 39 139.62 34 907.37 19 963.31 -11 083.53 94 984.40
2012 11 609.4 38 437.54 35 392.24 18 665.28 -10 726.76 93 377.72
2013 12 145.3 38 400.83 35 135.66 17 440.82 -10 115.45 93 007.18
2014 12 166.4 39 191.34 36 279.55 16 830.57 -9 371.91 95 095.97
2015 12 112.6 39 302.98 35 960.91 16 489.52 -8 450.09 95 415.92
2016 11 438.5 38 894.73 35 067.32 15 944.53 -8 595.53 92 749.57
2017 11 008 38 522.80 35 779.33 15 489.37 -8 362.88 92 436.65
2018 11 171.8 38 087.60 34 819.06 15 257.10 -8 101.70 91 233.83
2019 11 012.1 37 473.89 34 577.45 15 550.30 -8 025.80 90 587.96
2020e 10 868.9 37 539.17 34 542.93 0 0 0

Partager la page