Consommation d’énergie finale des secteurs résidentiel et tertiaire, par vecteur énergétique

Nature de l’indicateur :
Indicateur permettant de suivre la transition énergétique du secteur du bâtiment (respectivement résidentiel et tertiaire).

Périmètre géographique :
France métropolitaine

Variations climatiques  :
Données corrigées des variations climatiques

Secteur résidentiel

Observations :
Consommation totale d’énergie tout vecteur confondu, gaz : données CVC de 2000 à 2019
Charbon, électricité, produits pétroliers, d’énergie renouvelables, thermique et déchets : données CVC de 1990 à 2019
Chaleur vendue : données CVC de 2007 à 2019
Périmètre : France métropolitaine,
Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2020-donnees-provisoires-0 et MTE / DGEC

Évolution :

Périmètre : France métropolitaine
Source : Citepa-Format SECTEN avril 2021 / Scénario AMS / MTE/DGEC/SCEE/DLCES

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Consommation finale d’énergie du secteur résidentiel
Année Consommation totale d'énergie tout vecteur confonduScénario SNBC 2- Toutes énergie confonduesConsommation de charbonScénario SNBC 2- CharbonConsommation d'électricitéScénario SNBC 2- ElectricitéConsommation de gazScénario SNBC 2- GazConsommation de produits pétroliersScénario SNBC 2- produits pétroliers raffinésConsommation d'énergie renouvelables. thermique et déchetsScénario SNBC 2 -Energie renouvelables thermiques et déchets Consommation de chaleur (vendue)Scénario SNBC 2- chaleur
1990 0 0 1.070110395 0 8.519950305 0 0 0 11.29255729 0 8.568775918 0 0 0
1991 0 0 0.899227722 0 8.749788051 0 0 0 10.89165925 0 8.864318254 0 0 0
1992 0 0 0.800069251 0 9.261340952 0 0 0 10.98781466 0 9.056602794 0 0 0
1993 0 0 0.731341036 0 9.421065583 0 0 0 10.28076961 0 8.734689015 0 0 0
1994 0 0 0.705974203 0 9.872358298 0 0 0 10.21919018 0 8.416664264 0 0 0
1995 0 0 0.591175465 0 9.470153892 0 0 0 9.832523584 0 8.160752999 0 0 0
1996 0 0 0.567063617 0 10.0011815 0 0 0 9.587777633 0 8.06233601 0 0 0
1997 0 0 0.543868153 0 10.3486239 0 0 0 9.863448839 0 7.82051146 0 0 0
1998 0 0 0.471026263 0 10.53392721 0 0 0 10.39715143 0 7.549439217 0 0 0
1999 0 0 0.448932 0 10.98781335 0 0 0 10.50790609 0 7.358299157 0 0 0
2000 42.14801928 0 0.373935 0 11.30104828 0 13.27923677 0 9.960086952 0 7.233712274 0 0 0
2001 42.83907653 0 0.364432 0 11.583448 0 13.10041278 0 10.70469625 0 7.086087502 0 0 0
2002 43.30784122 0 0.253217 0 11.83980029 0 14.31832578 0 9.879849035 0 7.016649114 0 0 0
2003 42.06246763 0 0.248614 0 12.11942424 0 13.02763693 0 9.820161464 0 6.846631 0 0 0
2004 43.15117461 0 0.241136 0 12.17269399 0 14.38815973 0 9.571731855 0 6.777453035 0 0 0
2005 42.09986958 0 0.216803 0 11.74103887 0 14.06367123 0 9.485534615 0 6.592821865 0 0 0
2006 42.59681827 0 0.210515 0 12.36204883 0 14.70333764 0 8.866049951 0 6.454866848 0 0 0
2007 42.42516413 0 0.205371 0 12.55506868 0 13.75059596 0 7.912202265 0 6.70347352 0 1.298452703 0
2008 44.49480678 0 0.227469 0 13.18864214 0 14.13503184 0 8.563226118 0 7.010409257 0 1.370028423 0
2009 43.84430616 0 0.20085 0 12.78719342 0 14.14304249 0 8.215045703 0 7.309216126 0 1.188958425 0
2010 41.40054773 0 0.225324 0 13.03380688 0 12.38024817 0 7.005185792 0 7.569119538 0 1.186863347 0
2011 43.34665652 0 0.040428 0 13.19901831 0 14.16835793 0 6.845827525 0 7.895399207 0 1.197625552 0
2012 43.55034353 0 0.04504 0 13.52752454 0 14.02808255 0 6.57780243 0 8.19709442 0 1.17479959 0
2013 43.54007234 0 0.047339 0 13.81006748 0 13.63498809 0 6.309120236 0 8.552740662 0 1.185816877 0
2014 41.91996875 0 0.035054 0 13.53444329 0 12.45163929 0 6.058745187 0 8.67389807 0 1.166188909 0
2015 42.15397091 42.2 0.036282 0.00 13.73068447 13.6 12.56707999 11.8 5.792973231 6.7 8.77966785 8.8 1.247283374 1.2
2016 41.71354138 0 0.03767 0 13.75160124 0 12.61146878 0 5.158854749 0 8.893286775 0 1.260659844 0
2017 42.17116852 0 0.035492061 0 13.81920605 0 12.71046369 0 5.247053527 0 9.072886276 0 1.286066913 0
2018 41.77760749 0 0.026286193 0 13.93763266 0 12.36197 0 4.825904287 0 9.28974802 0 1.336066332 0
2019 41.47060818 0 0.024387207 0 13.85996654 0 12.10915085 0 4.510462741 0 9.612598403 0 1.354042437 0
2020 0 41.2 0 0.00 0 13.2 0 11.5 0 5.9 0 9.4 0 1.3
2023 0 38.6 0 0.00 0 12.7 0 10.8 0 4.7 0 9 0 1.5
2025 0 36.9 0 0.00 0 12.4 0 10.3 0 3.9 0 8.8 0 1.6
2028 0 34.3 0 0.00 0 11.9 0 9.6 0 2.7 0 8.4 0 1.7
2030 0 32.6 0 0.00 0 11.6 0 9.1 0 1.9 0 8.1 0 1.8
2050 0 25.2 0 0.00 0 11.1 0 2.7 0 0.2 0 9.1 0 2.1

En 2019, la consommation énergétique du secteur résidentiel fléchit légèrement par rapport à 2018 (- 0,8 %) et s’établit en données corrigées des variations climatiques à 41,47 Mtep (39,8 Mtep en données réelles).

A la date d’arrêt de recueil des données pour la présente publication, les estimations pour l’année 2020 ne sont pas disponibles. La valeur cible indicative du scénario de la SNBC2 est de 41,21 Mtep pour 2020.

Par rapport à 2012, année de référence des objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie, la consommation en 2019 a diminué de 4,6 % dans le résidentiel, soit de 0,7 % en moyenne annuelle, en données corrigées des variations climatiques. La baisse attendue dans le scénario de la SNBC2 est de -6,2% entre 2020 et 2023.

Le bouquet énergétique du secteur continue par ailleurs à se décarboner : la part de l’électricité, des énergies renouvelables et de la chaleur commercialisée progresse, passant de 53 % à 60 % entre 2012 et 2019, au détriment de celle des combustibles fossiles (gaz naturel, produits pétroliers et charbon).

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-energetique-2019/26-53-residentiel—baisse-moderee

Secteur tertiaire

Observations :
Consommation toutes énergies confondues : données corrigées des variations climatiques (CVC) de 2011 à 2019
Charbon : données réelles de 1990 à 2010 ; données CVC de 2011 à 2019
Electricité, gaz, produits pétroliers, énergie renouvelables, thermique et déchet : données CVC de 1990 à 2019
Chaleur vendue : données CVC de 2007 à 2019
Périmètre : France métropolitaine,
Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2020-donnees-provisoires-0 et MTE / DGEC

Évolution :

Périmètre : Données France métropolitaine
Source : Citepa-Format SECTEN avril 2021 / Scénario AMS / MTE/DGEC/SCEE/DLCES

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Consommation finale d’énergie du secteur tertiaire
Année Consommation totale d'énergie tout vecteur confonduScénario SNBC 2 -Toutes énergieConsommation de charbonScénario SNBC 2 -CharbonConsommation d'électricitéScénario SNBC 2 -ElectricitéConsommation de gaz Scénario SNBC 2 - GazConsommation de produits pétroliersScénario SNBC 2 - Produits pétroliers rafinésConsommation d'énergie renouvelable thermique et déchetsScénario SNBC 2 - Energie renouvelables thermiques et déchets Consommation de chaleur (vendue)Scénario SNBC 2 - Chaleur
1990 0 0 0.685476 0 7.016744421 0 0 0 5.210856919 0 0.047960256 0 0 0
1991 0 0 0.73124 0 7.449032934 0 0 0 5.256016057 0 0.04683768 0 0 0
1992 0 0 0.589527 0 7.679003399 0 0 0 5.333149361 0 0.047315372 0 0 0
1993 0 0 0.545093 0 7.763895996 0 0 0 5.000614461 0 0.049799369 0 0 0
1994 0 0 0.434064 0 8.238483142 0 0 0 4.931077819 0 0.0503726 0 0 0
1995 0 0 0.390869 0 8.629651909 0 0 0 4.904718557 0 0.204858126 0 0 0
1996 0 0 0.420512 0 8.453907968 0 0 0 4.904990902 0 0.214388077 0 0 0
1997 0 0 0.367389 0 8.383895235 0 0 0 4.855780054 0 0.23454667 0 0 0
1998 0 0 0.324888 0 8.639004435 0 0 0 5.673245063 0 0.22757237 0 0 0
1999 0 0 0.308431 0 8.934921563 0 0 0 5.620921749 0 0.249068501 0 0 0
2000 19.93734894 0 0.256933 0 9.464971953 0 4.767971756 0 5.070226669 0 0.377245564 0 0 0
2001 20.54606345 0 0.250288 0 9.888534357 0 4.700267157 0 5.267895076 0 0.439078856 0 0 0
2002 20.29415383 0 0.173097 0 9.940328606 0 4.478429597 0 5.146762492 0 0.555536135 0 0 0
2003 21.59508709 0 0.195714 0 10.29101046 0 5.255877055 0 5.225896616 0 0.626588957 0 0 0
2004 21.99805256 0 0.19338 0 10.55247256 0 5.364153005 0 5.218478233 0 0.669568758 0 0 0
2005 21.83271992 0 0.203955 0 10.91800778 0 5.459708729 0 4.850813687 0 0.400234725 0 0 0
2006 21.43688668 0 0.199763 0 11.33804319 0 5.014128188 0 4.534083503 0 0.350868799 0 0 0
2007 22.82441709 0 0.190047 0 11.68091506 0 5.545883813 0 4.168826806 0 0.500884168 0 0.737860245 0
2008 22.59953029 0 0.170235 0 11.56261917 0 4.865943671 0 4.695718928 0 0.533543055 0 0.771470466 0
2009 23.87261453 0 0.14914 0 11.99202409 0 5.970195587 0 4.425675305 0 0.655450288 0 0.680129261 0
2010 23.85556074 0 0.167185 0 12.462803 0 6.030204944 0 3.922110698 0 0.583851608 0 0.68940549 0
2011 22.91267435 0 0.046136 0 12.0195561 0 5.815653111 0 3.832691027 0 0.493355913 0 0.705282199 0
2012 22.96365319 0 0.05153 0 12.17091535 0 5.945208512 0 3.595836733 0 0.547319293 0 0.652843296 0
2013 22.92213975 0 0.055465 0 11.99565643 0 6.019455792 0 3.536096717 0 0.662444007 0 0.653021799 0
2014 23.39422778 0 0.041351 0 12.07077588 0 6.318919387 0 3.5055788 0 0.723771709 0 0.733831006 0
2015 23.34876796 24.50601676 0.042436 0 12.11076841 12.70136548 6.296829502 7.138776329 3.470379199 3.015465645 0.680990435 0.89658244 0.747364421 0.710753475
2016 22.3841757 0 0.043994 0 11.97292406 0 5.939952763 0 2.927930253 0 0.721984068 0 0.777390555 0
2017 23.11756182 0 0.04117291 0 11.98503615 0 6.369607249 0 3.071636385 0 0.818744759 0 0.83136437 0
2018 23.11733566 0 0.036206433 0 11.95803204 0 6.48593298 0 2.965975681 0 0.82362256 0 0.847565963 0
2019 22.80513327 0 0.034835726 0 11.70682687 0 6.460440404 0 2.915888432 0 0.846185933 0 0.840955904 0
2020 0 23.76879064 0 0 0 12.70136548 0 6.286711692 0 2.063541719 0 1.524191989 0 0.8
2023 0 22.51435081 0 0 0 12.70248674 0 5.524734494 0 1.737316243 0 1.754256146 0 0.8
2025 0 21.67805759 0 0 0 12.43492831 0 5.016749695 0 1.519832592 0 1.907632251 0 0.8
2028 0 20.42361775 0 0 0 12.03359066 0 4.254772497 0 1.2 0 2.137696408 0 0.8
2030 0 19.58732453 0 0 0 11.76603223 0 3.746787699 0 1 0 2.291072512 0 0.8
2050 0 14.46651687 0 0 0 9.932573809 0 0.543870582 0 0 0 2.407161219 0 1.5

En 2019, la consommation énergétique du secteur tertiaire s’établit en données corrigées des variations climatiques à 22,81 Mtep (22,4 Mtep en données réelles) en baisse de 1,4 % par rapport à 2018.

A la date d’arrêt de recueil des données pour la présente publication, les estimations pour l’année 2020 ne sont pas disponibles. La valeur cible indicative du scénario de la SNBC2 est de 23,77 Mtep pour 2020.

La consommation énergétique dans le secteur tertiaire a progressé de manière quasi continue durant les années 2000 pour tendre à se stabiliser depuis le début de la décennie. Par rapport à 2012, année de référence des objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie, la consommation du secteur tertiaire est en légère baisse à climat constant, de 1,4 %, ce qui correspond à une décroissance annuelle moyenne de 0,2 %.

La baisse attendue dans le scénario de la SNBC2 est de -5,2% entre 2020 et 2023.

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-energetique-2019/27-54-tertiaire—baisse-de

Partager la page